Оставить заявку
или есть какие-либо вопросы?
Наша команда будет рада любой обратной связи!
Наша команда будет рада любой обратной связи!
CY-3HG, CY-4HG, CY-5HG, CY-6HG, CY-7HG
Бесплатная консультация по телефону:
+7(473) 228 44 80
+7(473) 228 44 80
Оставьте заявку, чтобы наши специлисты могли ответить на Ваши вопросы.
Модель станка | CY-3HG | CY-4HG | CY-5HG | CY-6HG | CY-7HG | |
Характеристики | Ед. изм. | |||||
Основные технические характеристики | ||||||
Перемещение по оси Х | мм | 740 | 860 | 720 | 1000 | 1000 |
Перемещение по оси Y | мм | 380 | 380 | 400 | 360 | 500 |
Перемещение по оси Z | мм | 360 | 360 | 380 | 380 | 500 |
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя | мм | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 50-410 | 50-410 | 100-480 | 100-480 | 100-600 |
Стол | ||||||
Размер стола | мм | 1270х254 | 1372х280 | 1372х305 | 1372х330 | 1372х360 |
Т-образные пазы (количество х размер х расстояние между пазами) | мм | 3х15,88х65 | 3х15,88х65 | 3х15,88х75 | 3х15,88х68 | 3х15,88х68 |
Допустимая равнораспределённая нагрузка на стол | кг | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Шпиндель | ||||||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
Конус шпинделя | R8/NT30 | R8/NT30 | NT40 | NT40 | NT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 2,2 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Вертикальное перемещение пиноли шпинделя | мм | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Угол наклона фрезерной головки | град. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Привод | ||||||
Диаметр резьбы ходового винта | мм | Tr32 | Tr32 | Tr32 | Tr32 | Tr32 |
Шаг ходового винта по осям X, Y, Z | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Профиль сечения направляющих | ∆∆∆ | ∆□∆ | ∆□□ | ∆□□ | ∆□□ | |
Масса станка | ||||||
Масса станка | кг | 1250 | 1300 | 1550 | 2400 | 2400 |
Модель станка | CY-3HG | CY-4HG | CY-5HG | CY-6HG | CY-7HG | |
Характеристики | Ед. изм. | |||||
Основные технические характеристики | ||||||
Перемещение по оси Х | мм | 740 | 860 | 720 | 1000 | 1000 |
Перемещение по оси Y | мм | 380 | 380 | 400 | 360 | 500 |
Перемещение по оси Z | мм | 360 | 360 | 380 | 380 | 500 |
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя | мм | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 50-410 | 50-410 | 100-480 | 100-480 | 100-600 |
Стол | ||||||
Размер стола | мм | 1270х254 | 1372х280 | 1372х305 | 1372х330 | 1372х360 |
Т-образные пазы (количество х размер х расстояние между пазами) | мм | 3х15,88х65 | 3х15,88х65 | 3х15,88х75 | 3х15,88х68 | 3х15,88х68 |
Допустимая равнораспределённая нагрузка на стол | кг | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Шпиндель | ||||||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
80-5440 (16 скоростей) |
Конус шпинделя | R8/NT30 | R8/NT30 | NT40 | NT40 | NT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 2,2 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Вертикальное перемещение пиноли шпинделя | мм | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Угол наклона фрезерной головки | град. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Привод | ||||||
Диаметр резьбы ходового винта | мм | Tr32 | Tr32 | Tr32 | Tr32 | Tr32 |
Шаг ходового винта по осям X, Y, Z | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Профиль сечения направляющих | ∆∆∆ | ∆□∆ | ∆□□ | ∆□□ | ∆□□ | |
Масса станка | ||||||
Масса станка | кг | 1250 | 1300 | 1550 | 2400 | 2400 |